序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 对沧州市第十四届人民代表大会第五次会议第178号建议的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
2 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第322号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
3 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第294号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
4 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第241号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
5 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第220号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
6 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第142号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
7 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第49号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
8 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第492号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
9 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第445号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
10 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第132号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
11 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第73号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
12 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第28号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
13 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第286号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
14 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第218号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
15 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第202号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
16 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第195号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
17 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第186号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2021年2月1日 |
18 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第181号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 文化、广电、新闻出版 | 2020年8月7日 |
19 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第434号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2020年6月10日 |
20 | 对政协沧州市第十一届委员会第四次会议第380号提案的答复 | 市文化广电和旅游局 | 其他 | 2020年6月10日 |
Copyright 2016 CangZhou China All Rights Reserved
版权所有:沧州市人民政府办公室 主办:沧州市人民政府办公室
冀ICP备06008085号 网站标识码:1309000040 技术支持:世窗信息