序号 | 名称 | 发布机构 | 发文字号 | 发文日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 运河区统计局行政执法全过程记录实施办法 | 运河区统计局 | 其他 | 2020年7月21日 |
2 | 沧州市运河区统计局2020年内部联合随机抽查工作计划 | 运河区统计局 | 其他 | 2020年1月20日 |
3 | 运河区统计局“双随机、一公开”实施细则 | 运河区统计局 | 其他 | 2019年7月30日 |
4 | 运河区统计局行政执法全过程记录实施办法 | 运河区统计局 | 其他 | 2019年1月30日 |
5 | 运河区统计局行政执法公示实施办法 | 运河区统计局 | 其他 | 2018年8月1日 |
6 | 统计局随机抽查市场监管执法事项清单(2018年1月) | 运河区统计局 | 其他 | 2018年1月26日 |
7 | 运河区统计局行政权力清单 | 运河区统计局 | 其他 | 2017年6月16日 |
Copyright 2020 CangZhou China All Rights Reserved
版权所有:运河区人民政府办公室 主办:运河区人民政府办公室
冀ICP备06008085号 技术支持:世窗信息