序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020年12月专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2021年1月8日 |
2 | 卫健局11月专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 其他 | 2020年11月30日 |
3 | 2020年10月专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2020年11月3日 |
4 | 2020年9月底专用、专项经费使用情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2020年10月9日 |
5 | 安全生产监管监察专项预算 | 运河区应急管理局 | 组织机构 | 2020年9月29日 |
6 | 2020年8月专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2020年9月4日 |
7 | 沧州市环境保护局运河区分局2019年专项经费情况 | 沧州市生态环境局运河区分局 | 组织机构 | 2020年8月28日 |
8 | 2020年7月专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2020年8月8日 |
9 | 6月底 专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 其他 | 2020年7月4日 |
10 | 专项、专用经费收入支出情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2020年5月31日 |
11 | 非物质文化遗产保护专项资金 | 运河区文化和旅游局 | 组织机构 | 2020年5月31日 |
12 | 4月份专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 其他 | 2020年5月6日 |
13 | 专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2020年3月30日 |
14 | 2019年12月专项经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2020年1月16日 |
15 | 2019年11月专项经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2019年12月5日 |
16 | 2019年10月专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2019年11月5日 |
17 | 9月专用专项经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2019年10月8日 |
18 | 8月专项、专用经费收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2019年9月2日 |
19 | 2019年专项经费公开 | 运河区民政局 | 组织机构 | 2019年8月19日 |
20 | 专项经费 | 运河区文化和旅游局 | 组织机构 | 2019年8月15日 |
Copyright 2020 CangZhou China All Rights Reserved
版权所有:运河区人民政府办公室 主办:运河区人民政府办公室
冀ICP备06008085号 技术支持:世窗信息