序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-11月份运河区主要经济指标完成情况 | 运河区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2020年12月23日 |
2 | 1-10月份运河区主要经济指标完成情况 | 运河区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2020年11月27日 |
3 | 南环中路街道办事处三强化全力做好七普工作 | 运河区南环中路街道办事处 | 组织机构 | 2020年11月26日 |
4 | 南环办事处“四步走”扎实做好第七次人口普查工作 | 运河区南环中路街道办事处 | 组织机构 | 2020年11月20日 |
5 | 1-9月份运河区主要经济指标完成情况 | 运河区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2020年11月4日 |
6 | 南新村社区多措并举开展人口普查工作 | 运河区南环中路街道办事处 | 组织机构 | 2020年10月30日 |
7 | 人大主席李瑞华督导西花园村人口普查工作。 | 运河区小王庄镇人民政府 | 其他 | 2020年10月27日 |
8 | 副镇长穆鋆和统计站人员到红庙村、小圈村指导人口普查工作。 | 运河区小王庄镇人民政府 | 其他 | 2020年10月27日 |
9 | 统计局局长马丽到大杨庄和北陈屯指导人口普查摸底工作 | 运河区小王庄镇人民政府 | 其他 | 2020年10月27日 |
10 | 南环办事处紧抓“三个精准”保障第七次人口普查稳步推进 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2020年10月26日 |
11 | 综合行政执法队队长刘景均到吕家院村督导人口普查及创城工作。 | 运河区小王庄镇人民政府 | 其他 | 2020年10月26日 |
12 | 统计站召开第七次人口普查摸底工作推进会。 | 运河区小王庄镇人民政府 | 其他 | 2020年10月26日 |
13 | 南环办事处扎实有序推进七普工作 | 运河区南环中路街道办事处 | 组织机构 | 2020年10月13日 |
14 | 西环办事处2020年统计信息 | 运河区西环中街街道办事处 | 组织机构 | 2020年8月31日 |
15 | 沧州市生态环境局运河区分局1-8月份统计报送政务公开信息 | 沧州市生态环境局运河区分局 | 组织机构 | 2020年8月28日 |
16 | 南湖办事处广泛宣传引导 做好人口普查动员保障 | 运河区南湖街道办事处 | 组织机构 | 2020年8月25日 |
17 | 南湖办事处注重高效推进 做好人口普查进度保障 | 运河区南湖街道办事处 | 组织机构 | 2020年8月25日 |
18 | 南湖办事处明确责任分工 做好人口普查组织保障 | 运河区南湖街道办事处 | 组织机构 | 2020年8月25日 |
19 | 1-7月份运河区主要经济指标完成情况 | 运河区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2020年8月18日 |
20 | 南环中路街道办事处举办第七次全国人口普查普查区绘图、划分培训会 | 运河区南环中路街道办事处 | 组织机构 | 2020年8月16日 |
Copyright 2020 CangZhou China All Rights Reserved
版权所有:运河区人民政府办公室 主办:运河区人民政府办公室
冀ICP备06008085号 技术支持:世窗信息