-
索引号:
001024944/2016-00476
-
主题分类:
公安、安全、司法
-
发布机构:
盐山司法局,
-
发文日期:
2016年3月25日
-
名称:
盐山县司法局2016年预算公开
- 主题词:
- 文号:
盐山县司法局2016年预算公开
2016年县级部门预算
盐山县司法局
盐山县司法局编制
盐山县财政局审核
目 录
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
部门职责-工作活动绩效目标
部门收支预算总表
部门基本支出预算
部门项目支出预算
部门“三公”及会议培训经费预算
部门组织政府非税收入计划
部门基本情况表
第二部分 预算单位收支预算情况
一、盐山县司法局收支预算
315盐山县司法局 | ||||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
司法行政管理 | 98.75 | 贯彻落实国家司法行政工作方针政策 | 提升全县司法行政管理水平 | |||||
行政机关 | 35.00 | 日常运行 | 完成各项日常工作 | 日常工作满意 | 优 | |||
普法宣传 | 拟订县级法制宣传教育规划并组织实施;指导县级法制宣传、依法治理工作;组织、指导法制宣传报道。 | 提高全县人民法律意识和法律素质,增强法治化管理水平,促进全县民主与法制建设。 | 宣传资料印刷册数2万册 | 优 | ||||
网络舆情处置率 | 优 | |||||||
组织主题宣传活动场次15次 | 优 | |||||||
普法考核通过率95% | 优 | |||||||
督导检查和验收人次 | 优 | |||||||
律师公证管理 | 监督县级律师工作、公证工作并承担相应责任 | 充分发挥法律服务职能,规范律师、公证行业管理 | 指导协会工作覆盖率 | 优 | ||||
公证业务工作 | 优 | |||||||
年检机构满意率95%以上 | 优 | |||||||
提供法律咨询数量7000次 | 优 | |||||||
机构年检率100% | 优 | |||||||
基层司法业务指导 | 44.00 | 指导县级人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作,负责县级基层法律服务工作者执业核准;会同人民法院指导人民陪审员工作。 | 深化人民调解和安置帮教工作,最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 | 人民调解案件数2000 | 优 | |||
再犯罪减低率0.2% | 优 | |||||||
安置帮教率95%以上 | 优 | |||||||
服刑人员信息核查率100% | 优 | |||||||
社区矫正 | 10.75 | 督县级社区矫正工作 | 深化社区矫正最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 | 社区矫正人数200人以上 | 优 | |||
法律援助 | 9.00 | 检查法律援助的法律法规和政策的执行;规划法律援助事业发展布局;监督管理县级法律援助机构和法律援助从业人员;组织指导县级社会组织和志愿者开展法律援助工作;办理法律援助案件,政府购买法律援助服务。 | 建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制,扩大法律援助覆盖面,推动全县法律援助工作长足发展。 | 法律援助案件受理率90%以上 | 优 | |||
群众满意度95%以上 | 优 | |||||||
印刷法律援助宣传资料10000册 | 优 | |||||||
法律援助案件受理数200件 | 优 | |||||||
司法 鉴定 | 拟定县级司法鉴定管理规定和技术规范;完成县级司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作;负责县级司法鉴定机构的遴选和管理工作;指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。 | 规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理,提高司法鉴定人员素质,促进司法鉴定的公正、公平。 | 年度新许可司法鉴定人参加转岗培训率100% | 优 | ||||
司法鉴定人培训数量3次 | 优 | |||||||
司法鉴定机构年检率。100% | 优 | |||||||
司法鉴定准确率90%以上 | 优 |
315盐山县司法局 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 570.25 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 570.25 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 489.50 | |
行政事业性收费 | 17.00 | |
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | 63.75 | |
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 570.25 | |
1 | 基本支出 | 471.50 |
其中:人员经费 | 445.90 | |
日常公用经费 | 25.60 | |
2 | 项目支出 | 98.75 |
其中:本级支出 | 98.75 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 |
315盐山县司法局 | 单位:万元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
基本支出总计 | 471.50 | 471.50 | ||||
人员经费合计 | 445.90 | 445.90 | ||||
一、工资福利支出 | 341.10 | 341.10 | ||||
1、基本工资 | 187.00 | 187.00 | ||||
2、津贴补贴 | 154.10 | 154.10 | ||||
(1)地区附加津贴 | 154.10 | 154.10 | ||||
(2)艰苦边远地区津贴 | ||||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | ||||||
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | ||||||
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | ||||||
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | ||||||
1)回族补贴 | ||||||
2)职工劳模荣誉津贴 | ||||||
(5)上述项目之外的津贴补贴 | ||||||
3、奖金 | ||||||
4、社会保障缴费 | ||||||
(1)基本养老保险费 | ||||||
(2)基本医疗保险费 | ||||||
(3)大病医疗保险费 | ||||||
(4)公务员医疗补助 | ||||||
(5)事业单位补充医疗保险费 | ||||||
(6)事业单位失业保险费 | ||||||
(7)工伤保险费 | ||||||
(8)其他社保缴费 | ||||||
5、伙食补助费 | ||||||
6、绩效工资 | ||||||
(1)基础绩效工资 | ||||||
(2)奖励绩效工资 | ||||||
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | ||||||
7、其他工资福利支出 | ||||||
(1)长期聘用人员和长期临时工工资 | ||||||
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | ||||||
(3)病假两个月以上职工的工资 | ||||||
(4)其他 | ||||||
二、对个人和家庭的补助 | 104.80 | 104.80 | ||||
1、离休费 | ||||||
(1)离休金 | ||||||
(2)离休人员补贴 | ||||||
(3)离休人员特殊补贴 | ||||||
(4)离休人员上述项目之外的补贴 | ||||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 | ||||||
2、退休费 | 103.70 | 103.70 | ||||
(1)退休金 | 53.00 | 53.00 | ||||
(2)退休人员补贴 | 50.70 | 50.70 | ||||
(3)退休人员特殊补贴 | ||||||
(4)退休人员上述项目之外的补贴 | ||||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 | ||||||
3、退职(役)费 | ||||||
(1)退职生活费 | ||||||
(2)退职人员补贴 | ||||||
(3)退职人员特殊补贴 | ||||||
(4)退职人员上述项目之外的补贴 | ||||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | ||||||
4、抚恤金 | 1.10 | 1.10 | ||||
5、生活补助 | ||||||
6、医疗费 | ||||||
7、助学金 | ||||||
8、奖励金 | ||||||
(1)独生子女父母奖励 | ||||||
(2)其他奖励金 | ||||||
9、住房公积金 | ||||||
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | ||||||
(1)在职人员提租补贴 | ||||||
(2)离休人员提租补贴 | ||||||
(3)退休人员提租补贴 | ||||||
(4)退职(役)人员提租补贴 | ||||||
11、购房补贴 | ||||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
(1)住宅取暖费 | ||||||
1)在职住宅取暖费 | ||||||
2)离休住宅取暖费 | ||||||
3)退休住宅取暖费 | ||||||
4)退职住宅取暖费 | ||||||
(2)其他 | ||||||
日常公用经费合计 | 25.60 | 25.60 | ||||
1、基础定额项目 | 25.60 | 25.60 | ||||
(1)办公费 | 7.10 | 7.10 | ||||
(2)水费 | ||||||
(3)电费 | ||||||
(4)邮电费 | ||||||
1)公务移动通讯费用补贴 | ||||||
2)其他邮电费 | ||||||
(5)办公取暖费 | ||||||
(6)物业管理费 | ||||||
(7)差旅费 | ||||||
(8)维修(护)费 | ||||||
(9)会议费 | ||||||
(10)办公设备购置费 | ||||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||
(12)公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | ||||
1)燃料费 | 1.50 | 1.50 | ||||
2)维修费 | ||||||
3)保险费 | ||||||
4)其他交通费 | ||||||
(13)离退休干部经费 | ||||||
1)离休干部公用经费 | ||||||
2)离休干部特需费 | ||||||
3)离休干部住宅公用电话费 | ||||||
4)离休人员福利费 | ||||||
5)退休干部公用经费 | ||||||
6)退休干部特需费 | ||||||
7)退休干部住宅公用电话费 | ||||||
8)退休人员福利费 | ||||||
9)退职人员福利费 | ||||||
10)离休干部参观休养经费 | ||||||
(14)公务交通补贴 | ||||||
(15)印刷费 | ||||||
(16)咨询费 | ||||||
(17)手续费 | ||||||
(18)租赁费 | ||||||
(19)专用材料费 | ||||||
(20)被装购置费 | ||||||
(21)专用燃料费 | ||||||
(22)劳务费 | ||||||
(23)委托业务费 | ||||||
(24)其他业务费 | 17.00 | 17.00 | ||||
2、按规定比例计提项目 | ||||||
(1)培训费 | ||||||
(2)公务接待费 | ||||||
(3)工会经费 | ||||||
(4)福利费 | ||||||
(5)党组织活动经费 | ||||||
3、特殊因素项目 | ||||||
(1)业务用房运行费 | ||||||
(2)办公用房运行补助 | ||||||
(3)网络运行维护费 | ||||||
(4)大宗印刷费 | ||||||
(5)专项邮电费 | ||||||
(6)专项购置费 | ||||||
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | ||||||
(8)临时办公室经费 | ||||||
(9)中央空调及电梯运行费 | ||||||
(10)不可预见费 |
315盐山县司法局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 98.75 | 98.75 | |||||||||
司法行政管理 | 98.75 | 98.75 | |||||||||
行政机关 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
1、司法局经费(人民调解5,普法宣传20,社区矫正10) | 盐山县司法局 | 2040699 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 35.00 | 35.00 | ||||
基层司法业务指导 | 44.00 | 44.00 | |||||||||
1、提前下达2016年中央政法转移支付资金 | 盐山县司法局 | 2040601 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 17.00 | 17.00 | ||||
2、提前下达2016年基层公检法司转移支付资金 | 盐山县司法局 | 2040601 | 其他 | 其他项目 | 本级 | 27.00 | 27.00 | ||||
社区矫正 | 10.75 | 10.75 | |||||||||
1、提前下达2016年社区矫正经费 | 盐山县司法局 | 2040604 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 10.75 | 10.75 | ||||
法律援助 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
1、提前下达2016年中央补助地方法律援助办案专款 | 盐山县司法局 | 2040604 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 9.00 | 9.00 |
315盐山县司法局 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 1.50 | 1.50 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |||
三、公务接待费 | |||||
“三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 | |||
四、会议费 | |||||
五、培训费 |
315盐山县司法局 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 | 其中:应缴款项 |
合 计 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
盐山县司法局 | 103040303 | 公证费 | 行政事业性收费收入 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
315盐山县司法局 | 单位:人 | ||||||||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
合 计 | 40 | 71 | 27 | ||||||||
盐山县司法局 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 40 | 71 | 27 |
第二部分
预算单位收支预算情况
收支预算总表
315002盐山县司法局 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 570.25 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 570.25 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 489.50 | |
行政事业性收费 | 17.00 | |
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | 63.75 | |
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 570.25 | |
1 | 人员经费 | 445.90 |
2 | 日常公用经费 | 25.60 |
3 | 项目支出 | 98.75 |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
315002盐山县司法局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
合计 | 445.90 | 445.90 | |||||
一、工资福利支出 | 341.10 | 341.10 | |||||
2040601 | 1、基本工资 | 187.00 | 187.00 | ||||
2、津贴补贴 | 154.10 | 154.10 | |||||
2040601 | (1)地区附加津贴 | 154.10 | 154.10 | ||||
2040601 | (2)艰苦边远地区津贴 | ||||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | |||||||
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | |||||||
2040601 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | ||||||
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | |||||||
2040601 | 1)回族补贴 | ||||||
2)职工劳模荣誉津贴 | |||||||
2040601 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | ||||||
2040601 | 3、奖金 | ||||||
4、社会保障缴费 | |||||||
2040601 | (1)基本养老保险费 | ||||||
2040601 | (2)基本医疗保险费 | ||||||
2040601 | (3)大病医疗保险费 | ||||||
(4)公务员医疗补助 | |||||||
(5)事业单位补充医疗保险费 | |||||||
(6)事业单位失业保险费 | |||||||
(7)工伤保险费 | |||||||
2040601 | (8)其他社保缴费 | ||||||
5、伙食补助费 | |||||||
6、绩效工资 | |||||||
(1)基础绩效工资 | |||||||
(2)奖励绩效工资 | |||||||
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||||
7、其他工资福利支出 | |||||||
(1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||||
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||||
(3)病假两个月以上职工的工资 | |||||||
(4)其他 | |||||||
二、对个人和家庭的补助 | 104.80 | 104.80 | |||||
1、离休费 | |||||||
(1)离休金 | |||||||
(2)离休人员补贴 | |||||||
(3)离休人员特殊补贴 |