序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沧州市新华区统计局2020年政府信息公开工作年度报告 | 新华区统计局 | 综合政务 | 2021年1月30日 |
2 | 沧州市新华区统计局2019年政府信息公开工作年度报告 | 新华区统计局 | 综合政务 | 2020年1月23日 |
3 | 全民洁城”再行动“红马甲”让乡村更美丽 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年5月19日 |
4 | 新华区统计局扎实开展四经普一套表单位现场核查工作 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年5月19日 |
5 | 新华区统计局荣获2018年国家调查业务工作先进单位 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年5月19日 |
6 | 新华区统计局认真贯彻落实全区三干会精神 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年5月19日 |
7 | 新华区统计局“五围绕五提升”认真贯彻落实全区三干会精神 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年5月19日 |
8 | 新华区统计局组织专题学习《河北省统计条例》 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年5月19日 |
9 | 省统计局阚立新处长一行来新华区督导四经普登记工作 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年5月19日 |
10 | 新华区统计局认真贯彻落实全市统计工作会议精神 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年3月29日 |
11 | 新华区召开“四经普”登记工作进度调度会 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年3月29日 |
12 | 按下新年奋进键——新华区统计局组织召开春节节后收心会 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年3月29日 |
13 | 新华区统计局组织召开全区第四次全国经济普查登记培训会议 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年3月29日 |
14 | 新华区统计局立足服务大局,积极贯彻落实全区“两会”精神 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年3月29日 |
15 | 新华区统计局认真贯彻落实区委八届四次全会精神 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2019年3月29日 |
16 | 新华区统计局对2018年统计执法案卷进行归档整理 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2018年12月7日 |
17 | 新华区统计局组织召开商业企业统计业务培训会 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2018年12月7日 |
18 | 新华区统计局积极开展2018年度第三产业年定报单位增减变动审核确... | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2018年12月7日 |
19 | 新华区统计局“六措施”助力能源统计年报工作 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2018年12月7日 |
20 | 新华区统计局“五项机制”保障经济普查暨统计年定报数据质量 | 新华区统计局 | 国民经济管理、国有资产监管 | 2018年12月7日 |
Copyright 2020 CangZhou China All Rights Reserved
版权所有:新华区人民政府办公室 主办:新华区人民政府办公室
冀ICP备06008085号 技术支持:世窗信息