序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沧州市新华区工业和信息化局2020年政府信息公开工作年度报告 | 新华区工业和信息化局 | 综合政务 | 2020年12月29日 |
2 | 新华区工业和信息化局2019年政府信息公开工作年度报告 | 新华区工业和信息化局 | 综合政务 | 2020年1月21日 |
3 | 区工信局开展工业料堆监管和综合协调工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
4 | 区工信局协调做好规下企业料堆监管 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
5 | 区工信局抓好涉气工业企业退城搬迁工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
6 | 区工信局抓好华油飞达装备有限公司退城搬迁工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
7 | 区工信局强化错峰生产管控工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
8 | 区工信局对规上企业料堆进行督导检查 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
9 | 区工信局做好工业企业料堆巡查治理工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
10 | 区工信局部门预算收支安排 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
11 | 区工信局机关运行经费安排情况 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
12 | 区工信局“三公”经费预算情况 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
13 | 区工信局“三公”经费预算情况 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月29日 |
14 | 区工信局做好民用爆炸物品安全管理工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月25日 |
15 | 区工信局做好涉气工业企业退城搬迁工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月25日 |
16 | 区工信局全力做好企业错峰生产工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月25日 |
17 | 区工信局加强指导乡办做好规下企业料堆场监管工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月25日 |
18 | 区工信局做好3家规上企业料堆场日常监管工作 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月25日 |
19 | 区工信局组织五办一乡排查“地条钢”生产企业 | 新华区工业和信息化局 | 组织机构 | 2019年3月25日 |
20 | 新华区工业和信息化局2018年政府信息公开工作年度报告 | 新华区工业和信息化局 | 综合政务 | 2019年1月29日 |
Copyright 2020 CangZhou China All Rights Reserved
版权所有:新华区人民政府办公室 主办:新华区人民政府办公室
冀ICP备06008085号 技术支持:世窗信息