序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 新华区市场监督管理局政务信息公开事项清单 | 市场监管局 | 其他 | 2021年1月30日 |
2 | 沧州市新华区市场监督管理局2020年政府信息公开工作年度报告 | 市场监管局 | 综合政务 | 2021年1月30日 |
3 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(11月份 ) | 市场监管局 | 其他 | 2020年12月2日 |
4 | 沧州市新华区市场监督管理局2020年食品安全抽样检验质量公告(1... | 市场监管局 | 其他 | 2020年10月23日 |
5 | 沧州市新华区市场监督管理局2020年食品安全抽样检验质量公告(1... | 市场监管局 | 其他 | 2020年10月23日 |
6 | 沧州市新华区市场监督管理局2020年食品安全抽样检验质量公告(1... | 市场监管局 | 其他 | 2020年10月23日 |
7 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(8月份 ) | 市场监管局 | 其他 | 2020年9月2日 |
8 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(7月份 ) | 市场监管局 | 其他 | 2020年8月4日 |
9 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(6月份 ) | 市场监管局 | 其他 | 2020年7月17日 |
10 | 沧州市新华区市场监督管理局2019年政府信息公开工作年度报告 | 市场监管局 | 综合政务 | 2020年1月20日 |
11 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(12月份 ) | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年12月20日 |
12 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(11月份 ) | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年11月21日 |
13 | 新华区市场监督管理局流通领域车用尿素抽检结果公示 | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年11月8日 |
14 | 新华区市场监督管理局流通领域化肥抽检结果 | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年11月5日 |
15 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(10月份 ) | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年11月5日 |
16 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(9月份 ) | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年9月17日 |
17 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(8月份 ) | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年8月19日 |
18 | 新华区市场监督管理局关于开展问题药品清理的说明报告 | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年8月8日 |
19 | 新华区市场监督管理局关于2019年上半年总结及下半年谋划的情况汇... | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年8月8日 |
20 | 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(7月份 ) | 市场监管局 | 市场监管、安全生产监管 | 2019年7月16日 |
Copyright 2020 CangZhou China All Rights Reserved
版权所有:新华区人民政府办公室 主办:新华区人民政府办公室
冀ICP备06008085号 技术支持:世窗信息