-
索引号:
00101181x/2020-00710
-
主题分类:
工业、交通
-
发布机构:
献县交通运输局,
-
发文日期:
2020年7月22日
-
名称:
献县交通运输局2020年度“双随机一公开”抽查工作计划
-
主题词:
交通
- 文号:
献县交通运输局2020年度“双随机一公开”抽查工作计划
为贯彻落实省、市、县“双随机、一公开”抽查工作要求,深化行政体制改革,加快推进“双随机一公开”工作,按照上级关于编制2020年度随机抽查计划的安排,结合本单位工作实际,经局党组同意制定了《2020年度献县交通运输局“双随机、一公开”抽查工作计划》。
一、工作目标
适时更新随机抽查事项清单、检查对象名录库和执法检查人员名录库,制定完善随机抽查工作细则。随机抽查事项达到本部门市场监管执法事项的5%以上,使随机检查成为实施行政检查的主要方式。
二、工作计划
(一)精心组织领导。努力将献县交通运输局“双随机、一公开”监管工作摆在更加突出的位置,全力以赴抓好贯彻落实。加强对“双随机、一公开”工作的组织领导。经研究决定成立献县交通运输局“双随机一公开”工作领导小组,名单如下:
组 长:刘计国
副组长:陈铁生、韩铁安、常占同、王 勇、王建河
成 员:远忠杰、王占平、王文胜、刘兵健、刘鹏鑫
下设办公室:主任:武 宁
(二)建立配套机制。全面开展“双随机、一公开”抽查工作机制,全面推进跨部门联合抽查机制,统筹使用执法资源,切实解决多头执法、重复抽查、标准不一等问题。依托“河北省双随机监管工作平台”开展双随机检查执法工作,实现随机选择检查对象,随机选派执法检查人员。强化抽查结果运用,建立健全市场主体诚信档案、失信联合惩戒制度,按照规定时间将社会诚信信息及时归集录入“全国信用信息共享平台”。
(三)严格落实责任。进一步增强责任意识,对照工作任务计划,把任务计划和责任落实到具体部门和个人,确保工作进度看的见,流程摸得清,到期见效果,实现事中事后监管工作顺利开展并取得一定成效。
(四)加强宣传培训工作。“双随机、一公开”监管工作是市场主体监管方式的探索和创新,要加大对抽查操作以及检查执法人员的培训工作,做到流程准确、执法严格、公示及时。加大宣传力度,营造良好的外部环境。
三、工作要求
(一)、抽查工作时间。 具体时间定为1月至4月1次、5月至8月1次、9月至12月1次。
(二)、抽查对象。 汽车维修经营企业、机动车驾驶员培训学校、道路旅客运输及客运站场、道路货物运输企业、道路工程建设等。
(三)、检查工作流程
1.抽查企业和检查人员名单产生。通过随机抽取方式从“两库”名录中抽取,抽取过程应当书面记录打印存档备查,并保存留证。
2.检查过程。在检查名单确定后,检查组应在规定时间内开展检查工作,对交通运输市场主体进行检查时,应当将检查的情况和处理结果予以记录,填写《献县交通运输局“双随机一公开”检查台账》。
3.结果处理。抽查工作结束7个工作日内,要将抽查结果在“河北省双随机监管工作平台”和“政府政务公开平台”网站上公示。
2019年12月27日
2020年度献县交通运输局双随机抽查工作计划
抽查计 划编号 | 抽查计 划名称 | 抽查任 务编号 | 抽查任 务名称 | 抽查类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查日期 |
202001 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划01 | 01号 | 2020年献县交通运输局道路旅客运输市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 50% | 道路旅客运输、客运站企业及其道路运输车辆技术、企业动态监控进行监督检查 | 2020年1月前成立运营的全县道路旅客运输企业 | 2020年1月至4月 |
202002 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划02 | 02号 | 2020年献县交通运输局道路货物运输市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 5% | 道路货物运输、货运站企业及其道路运输车辆技术、企业动态监控平台进行监督检查 | 2020年1月前成立运营的全县道路货物运输企业 | 2020年1月至4月 |
202003 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划03 | 03号 | 2020年献县交通运输局机动车驾驶员培训市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 30% | 对全县机动车驾驶员培训企业进行监督检查 | 2020年1月前成立运营的全县机动车驾驶员培训企业 | 2020年1月至4月 |
202004 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划04 | 04号 | 2020年献县交通运输局机动车维修市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 10% | 对全县机动车维修经营活动进行监督检查 | 2020年1月前成立运营的全县维修经营业户 | 2020年1月至4月 |
202005 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划05 | 05号 | 2020年献县交通运输局公路建设市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 50% | 对全县公路建设市场进行监督检查 | 全县管辖范围内公路建设施工企业 | 2020年1月至4月 |
202006 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划06 | 06号 | 2020年献县交通运输局道路旅客运输市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 50% | 道路旅客运输、客运站企业及其道路运输车辆技术、企业动态监控进行监督检查 | 2020年5月前成立运营的全县道路旅客运输企业 | 2020年5月至8月 |
202007 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划007 | 07号 | 2020年献县交通运输局道路货物运输市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 5% | 道路货物运输、货运站企业及其道路运输车辆技术、企业动态监控平台进行监督检查 | 2020年5月成立运营的全县道路货物运输企业 | 2020年5月至8月 |
202008 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划08 | 08号 | 2020年献县交通运输局机动车驾驶员培训市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 30% | 对全县机动车驾驶员培训企业进行监督检查 | 2020年5月前成立运营的全县机动车驾驶员培训企业 | 2020年5月至8月 |
202009 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划09 | 09号 | 2020年献县交通运输局机动车维修市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 10% | 对全县机动车维修经营活动进行监督检查 | 2020年5月前成立运营的全县维修经营业户 | 2020年5月至8月 |
202010 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划10 | 10号 | 2020年献县交通运输局公路建设市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 50% | 对全县公路建设市场进行监督检查 | 全县管辖范围内公路建设施工企业 | 2020年5月至8月 |
202011 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划11 | 11号 | 2020年献县交通运输局道路旅客运输市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 50% | 道路旅客运输、客运站企业及其道路运输车辆技术、企业动态监控进行监督检查 | 2020年9月前成立运营的全县道路旅客运输企业 | 2020年9月至12月 |
202012 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划012 | 12号 | 2020年献县交通运输局道路货物运输市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 5% | 道路货物运输、货运站企业及其道路运输车辆技术、企业动态监控平台进行监督检查 | 2020年9月前成立运营的全县道路货物运输企业 | 2020年9月至12月 |
202013 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划013 | 13号 | 2020年献县交通运输局机动车驾驶员培训市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 30% | 对全县机动车驾驶员培训企业进行监督检查 | 2020年9月前成立运营的全县机动车驾驶员培训企业 | 2020年9月至12月 |
202014 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划0014 | 14号 | 2020年献县交通运输局机动车维修市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 10% | 对全县机动车维修经营活动进行监督检查 | 2020年9月前成立运营的全县维修经营业户 | 2020年9月至12月 |
202015 | 2020年沧州市献县交通运输局抽查工作计划015 | 15号 | 2020年献县交通运输局公路建设市场主体随机抽查方案 | 定向或不定向抽查 | 50% | 对全县公路建设市场进行监督检查 | 全县管辖范围内公路建设施工企业 | 2020年9月至12月 |
2020年度献县交通运输局双随机跨部门联合抽查工作计划
抽查计 划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任 务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对 象范围 | 检查发 起机关 | 联合机关 | 抽取日期 |
联202001 | 2020沧州市献县交通运输局联合抽查01 | 联01 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 50% | 道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训企业、机动车维修企业的相关经营活动和安全生产等进行监督检查 | 全县交通运输企业 | 交通运输局 | 统计局、市场监督管理局、公安局、人力资源社会保障部局 | 2018年1月至6月 |