-
索引号:
000538011/2017-00063
-
主题分类:
组织机构
-
发布机构:
吴桥县国家税务局,
-
发文日期:
2017年11月24日
-
名称:
吴桥县国税局生产企业管理类别评定表
- 主题词:
- 文号:
吴桥县国税局生产企业管理类别评定表
填报机关: _吴桥_ 县、市(区)国家税务局 | 所属年度: | 2017 | ||||||
编号 | 海关企业代码 | 纳税人识别号 | 出口企业名称 | 出口企业类型 | 评定管理类别的主要事项 | 评定类别 | 纳税信用等级 | 备注 |
1 | 1309950024 | 130928109650859 | 吴桥县华峰五金工具有限责任公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第五条(一):纳税信用级别为A级,其出口企业管理类别应评定为一类 | 一类 | A | |
2 | 1309961269 | 130928109653478 | 吴桥县东立服装有限责任公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第八条:一类、三类、四类出口企业以外的出口企业,其出口企业管理类别应评定为二类。 | 二类 | A | |
3 | 1309962225 | 130928750295872 | 沧州艾斯克粉业制造有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第八条:一类、三类、四类出口企业以外的出口企业,其出口企业管理类别应评定为二类。 | 二类 | B | |
4 | 1309961961 | 130928055482297 | 沧州金仓精细化工有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第八条:一类、三类、四类出口企业以外的出口企业,其出口企业管理类别应评定为二类。 | 二类 | A | |
5 | 1309940166 | 130928776157259 | 沧州于集振华发植物炭有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第八条:一类、三类、四类出口企业以外的出口企业,其出口企业管理类别应评定为二类。 | 二类 | B | |
6 | 1309962786 | 91130928093283395F | 沧州钢强智能车库制造有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第八条:一类、三类、四类出口企业以外的出口企业,其出口企业管理类别应评定为二类。 | 二类 | B | 三类 |
7 | 1309970047 | 130928774402919 | 吴桥县恒远机电设备厂 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第八条:一类、三类、四类出口企业以外的出口企业,其出口企业管理类别应评定为二类。 | 二类 | A | |
8 | 1309961145 | 130928728798991 | 吴桥县惠科塑胶材料有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(五):上一年度累计6个月以上未申报出口退(免)税。 | 三类 | B | 二类 |
9 | 1309961134 | 130928748471718 | 河北艺能锅炉有限责任公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(一):自首笔申报出口退(免)税之日起至评定时未满12个月。 | 三类 | A | |
10 | 1309960909 | 130928661072933 | 河北华昊板业有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(一):自首笔申报出口退(免)税之日起至评定时未满12个月。 | 三类 | B | |
11 | 1309930317 | 13092866643421 | 吴桥越隽纺织有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(一):自首笔申报出口退(免)税之日起至评定时未满12个月。 | 三类 | B | |
12 | 1309962416 | 130928590994016 | 河北海恩橡塑制品有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(五):上一年度累计6个月以上未申报出口退(免)税。 | 三类 | B | |
13 | 1309960558 | 130928765160719 | 河北大鹏医药化工有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(二):评定纳税信用级别为C级 | 三类 | C | 二类 |
14 | 1309963430 | 91130928789828146R | 吴桥景博玻璃制品有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(二):评价纳税信用级别为C级 | 三类 | C | |
15 | 1309960988 | 130928677370054 | 河北家美乐塑胶制品有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(二):尚未评价纳税信用级别。 | 三类 | 没有参评 | |
16 | 1309960992 | 130928679922684 | 河北海优雅发制品有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(二):尚未评价纳税信用级别。 | 三类 | 没有参评 | 二类 |
17 | 1309961133 | 130928688206014 | 吴桥东祥工业包装制品有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(二):尚未评价纳税信用级别。 | 三类 | 没有参评 | |
18 | 1309963637 | 91130928MA083QDB4M | 吴桥县港源木业有限公司 | 生产企业 | 《出口退(免)税企业分类管理办法》第六条(一):自首笔申报出口退(免)税之日起至评定时未满12个月。 | 三类 | 新办企业 |
附件: