-
索引号:
782591414/2020-00563
-
主题分类:
其他
-
发布机构:
沧县应急管理局(地震局),
-
发文日期:
2020年1月19日
-
名称:
沧县应急管理局2019年政府信息公开工作年度报告
- 主题词:
- 文号:
沧县应急管理局2019年政府信息公开工作年度报告
沧县应急管理局
2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我局按照县委、县政府的决策部署,以打造“富强和谐美丽沧县”为目标,通过制定工作方案、落实工作措施等手段,积极、有序、稳妥推进政府信息公开各项工作。依法依规,做好民生决策事项征询工作。沧县应急管理局是重要的执法部门,政策性强,涉及面广,各项工作与广大人民群众的切身利益息息相关,我们高度重视公众意见,民众建言献策为我们出台政策提供了更好的参考,较好的体现了我局执政为民、听取民意、以人为本的执政理念。认真梳理,适时公开重点领域政府信息。截止2019年12月31日,在政府信息公开平台共发布信息36条。其中,行政执法类规范性文件10条,工作动态类领导活动6条,工作部署10条,概况信息类5条,政策法规类规范性文件2条,规划总结类年度报告1条,工作总结1条,重点公开信息办事指南1条。无依申请公开信息,无行政复议、行政诉讼,无收费情况。按照县政府的要求,我局认真梳理重点领域的政府信息,包括“三公”经费和行政经费、行政执法情况、行政处罚情况等,并适时进行公开。完善制度,不断健全政务公开工作机制。严格落实政府信息保密审查和属性界定工作有关规范要求,务必做到“公开不涉密、涉密不公开”的原则。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 2 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 13 | 16 | 29 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在重临时应付,轻长期坚持的问题。公开资料管理不够规范,未装订成册,立卷归档,对政务公开的内容无据可查,从而失去了应有的监督制约功能。
下一步,我局将加强领导,明确职责,在强化管理上下功夫。首先,要进一步建立健全政务公开工作的领导机构。其次,要明确各科室在政务公开工作中的职责,建立严格的责任制,组织领导本科室切实推进政务公开工作。加强培训,广泛宣传,在提高认识上下功夫。要通过多种形式,组织广大干部特别是领导干部参加培训,重点学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开的法律、法规和政策,使其充分认识到政务公开的重要性和紧迫性,消除认识上的误区和片面性。要有针对性地向群众宣传实行政务公开、民主管理的法律、法规和政策及政务公开的重要意义,克服认识上的障碍,激发广大群众的主人翁意识,提高参与民主管理的积极性。
六、其他需要报告的事项
无