-
索引号:
00103902x/2020-01356
-
主题分类:
组织机构
-
发布机构:
高川乡,
-
发文日期:
2020年1月17日
-
名称:
高川乡2019年政府信息公开工作年度报告
- 主题词:
- 文号:
高川乡2019年政府信息公开工作年度报告
本报告由高川乡人民政府根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合高川乡人民政府信息公开工作情况和统计数据编制而成。全文包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、行政复议和行政诉讼情况、收费及减免情况、存在问题及下一步措施等六部分组成。
本报告中所列数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。公众可在“沧县人民政府”政府门户网站(http://www.cangxian.gov.cn/)的政府信息公开栏中查看和下载本报告。如对本报告有疑问,请与高川乡人民政府联系(电话:4995006;电子邮箱:gc4990033@163.com;邮编:061727)
一、总体情况
我乡政府信息公开共计102条,其中政府信息平台64条,内容共分为六大类,分别是:概况信息、政策法规、规划总结、工作动态、行政执法、财政信息。具体分类如下:概况信息类信息包括地区(行业)介绍、机构设置和职能、领导成员和分工;政策法规类信息包括规范性文件、其他文件;规划总结类信息包括规划、计划、年度报告、工作总结;工作动态类信息包括领导活动、工作布置、突发公共事件、政府大事记、提案议案;行政执法类信息包括行政许可、行政监管、行政处罚、其他行政执法行为;财政信息类信息包括政府专项经费、政府投资项目、财政(务)预决算、行政事业性收费、政府采购。其他渠道公开38条,涉及政府重点工作推进情况、领导活动、安全常识等。
二、主动公开政府信息
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | | 0 |
高川乡政府2019年度未受理依申请公开。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年,高川乡政府未受理政府信息公开行政复议案件。
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我乡信息公开工作取得了一定成绩,积累了一些工作经验,但在实际工作中还存在一些薄弱环节。
具体表现:一是主动公开信息内容需要进一步深化。二是仍存在主动公开意识不强问题。
2020年将重点做好以下两方面工作:一是主动深化信息公开内容,方便公众了解政府信息。二是加大培训力度,增强服务意识,提高服务水平。
六、其他需要报告的事项
无。