-
索引号:
000533149/2021-07525
-
主题分类:
其他
-
发布机构:
沧州市人民政府办公室,
-
发文日期:
2020年12月28日
-
名称:
沧州市人民政府关于划定主要行洪排沥河道管理范围的通告
-
主题词:
河流
-
文号:
沧政告〔2020〕118号
沧州市人民政府关于划定主要行洪排沥河道管理范围的通告
各县(市、区)人民政府,渤海新区、开发区管委会,市政府有关部门:
为加强河道管理,维护公共利益安全,依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》有关规定,对我市主要行洪排沥河道管理范围进行划定,划定的河道管理范围内土地权属不变。现就有关事项通告如下:
一、在河道管理范围内,禁止如下活动:
(一)修建围堤、阻水河渠、阻水道路;种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木(堤防防护林除外);设置拦河渔具;弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。
(二)在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动等。
(三)堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体;在河道内清洗装储过油类或者有毒污染物的车辆、容器。
二、在河道管理范围内的下列生产建设活动需经审批部门审批或审查同意:
(一)建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程措施。
(二)在河道管理范围内进行采砂、取土、弃置砂石或者淤泥,爆破、钻探、挖筑鱼塘,在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施,开采地下水资源及进行考古发掘等活动。
三、违反上述规定的,将根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》及相关法规规定,追究当事人的法律责任。各县(市、区)水行政主管部门要按照河道管理事权划分,依法加强对管理范围内的行洪、排沥河道的监督管理。
四、各县(市、区)人民政府也要对本辖区主要行洪排沥河道管理范围予以公告。
附件:沧州市主要行洪排沥河道管理范围划定方案
沧州市人民政府
2020年12月28日
附件
沧州市主要行洪排沥河道管理范围划定方案 | ||||||||
序号 | 河道名称 | 流经区域 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 管理范围 | 备注 | |
1 | 滏阳新河 | 泊头、献县 | 左 | 武强泊头界-泊头献县界 | 3.2 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤脚外5m调整。 | ||
泊头献县界-献县西丁楼 | 10.4 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤脚外5m调整。 | ||||||
右 | 武强泊头界-泊头献县界 | 5.5 | 堤脚外10m,其中临城镇、村落段按堤脚外5m调整。 | |||||
泊头献县界-献县西丁楼 | 13.7 | 堤脚外10m,其中临城镇、村落段按堤脚外5m调整。 | ||||||
2 | 滏东排河 | 泊头 | 左 | 武强泊头界-冯庄闸 | 7.0 | 管理范围线与滏阳新河右堤管理范围划界线重合。 | ||
右 | 武强泊头界-冯庄闸 | 7.0 | 弃土堤脚外30m。 | |||||
3 | 滏阳河 | 献县 | 右 | 武强献县界-献县西丁楼 | 11.4 | 堤外脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||
4 | 滹沱河 | 献县 | 左 | 饶阳献县界-献县枢纽 | 21.6 | 左堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤脚外不小于5m,局部可按不小于堤外脚20m调整。 | ||
5 | 子牙河 | 献县、河间 | 左 | 献县枢纽-献县河间界 | 28.7 | 堤外脚外30m,其中临城镇、村落段堤外脚外5m。新筑堤按堤外脚外10m。 | ||
献县河间界-河间大城界 | 23.7 | 堤外脚外30m,其中临城镇、村落段按不小于堤外脚外5m调整。 | ||||||
右 | 献县枢纽-献县河间界 | 26.5 | 堤外脚外30m,其中临城镇、村落段堤外脚外5m。新筑堤按堤外脚外10m。 | |||||
献县河间界-河间大城界 | 23.184 | 堤外脚外30m,其中临城镇、村落段按不小于堤外脚外5m调整。 | ||||||
6 | 子牙新河 | 献县、河间、青县、沧县、黄骅 | 左 | 献县枢纽-献县河间界 | 26.31 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||
献县河间界-河间青县界 | 27.1 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
河间青县界-青县黄骅界 | 43.6 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
青县黄骅界-黄骅天津界 | 11.9 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
右 | 献县枢纽-献县河间界 | 31.09 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外不小于5m调整。 | |||||
献县河间界-河间青县界 | 32.0 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
青县段 | 42.2 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
沧县段 | 1.6 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
青县黄骅-黄骅天津界 | 13.19 | 堤脚外30m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
7 | 南运河 | 吴桥、东光、泊头、南皮、沧县、运河区、新华区、青县 | 左 | 泊头段 | 36.3 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||
南皮段 | 21.9 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
沧县段 | 19.3 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
运河区段 | 31.17 | 堤外脚外10m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
青县段 | 45.7 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
右 | 吴桥段 | 34.8 | 堤顶中心线外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | |||||
东光段 | 36.98 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
南皮段 | 21.9 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
泊头段 | 15.2 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
沧县段 | 17.3 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
运河区段 | 12.98 | 堤外脚外10m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
新华区段 | 2.52 | 堤外脚外10m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
青县段 | 33.3 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
8 | 南排河 | 泊头、沧县、黄骅、南大港 | 左 | 泊头乔官屯-泊头沧县界 | 4 | 弃土堤外脚,不规则区域上下游平顺衔接。穿村段至弃土堤内肩外不小于5米 | ||
泊头沧县界-沧县黄骅界 | 45.6 | 沿线无滩地的(东关闸以上),以河口向外延伸39m,如防汛抢险道路在39m之外,则调整至防汛抢险道路外侧;有内滩地的(东关闸以下),以堤顶道路中心线向外22m为管理范围。 | 有规划、复堤地段,按规划堤外不少于5m。 | |||||
沧县黄骅界-黄骅李家堡 | 24.26 | 堤外脚外20m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
南大港段 | 25.8 | 堤外脚外20m。 | ||||||
右 | 泊头乔官屯-泊头沧县界 | 4 | 弃土堤外脚,不规则区域上下游平顺衔接。穿村段至弃土堤内肩外不小于5米 | |||||
泊头沧县界-沧县黄骅界 | 39.4 | 沿线无滩地的(东关闸以上),以河口向外延伸39m,如防汛抢险道路在39m之外,则调整至防汛抢险道路外侧;有内滩地的(东关闸以下),以堤顶道路中心线向外22m为管理范围。 | 有规划、复堤地段,按规划堤外不少于5m。 | |||||
沧县黄骅界-黄骅李家堡 | 26.2 | 堤外脚外27m,其中临城镇、村落段按堤外脚外5m调整。 | ||||||
南大港段 | 25.9 | 堤外脚外20m。 | ||||||
9 | 北排河 | 献县、泊头、河间、沧县、青县、黄骅 | 左 | 衡水泊头界-泊头献县界 | 5.3 | 河口外20m,其中临城镇、村落段按河口外3m调整。 | ||
泊头献县界-献县河间界 | 46.1 | 河口外20m,其中临城镇、村落段按不小于河口线外3m调整。 | ||||||
献县河间界-河间沧县界 | 27.2 | 河口外20m,其中临城镇、村落段按不小于河口线外3m调整。 | ||||||
沧县青县界-青县黄骅界 | 43.3 | 河口外10m,其中临城镇、村落段按河口外3m调整。 | ||||||
青县黄骅界-黄骅永红村 | 13.2 | 与子牙新河右堤的外侧管理界线重合。 | ||||||
右 | 衡水泊头界-泊头献县界 | 5.3 | 河口外20m,其中临城镇、村落段按河口外3m调整。 | |||||
泊头献县界-献县河间界 | 46.1 | 河口外20m,其中临城镇、村落段按不小于河口线外3m调整。 | ||||||
献县河间界-河间青县界 | 27.2 | 河口外20m,其中临城镇、村落段按不小于河口线外3m调整。 | ||||||
河间青县界-青县黄骅界 | 40.9 | 河口外10m,其中临城镇、村落段按河口外3m调整。 | ||||||
沧县段 | 2.4 | 河口外10m,其中临城镇、村落段按河口外3m调整。 | ||||||
青县黄骅界-黄骅天津界 | 13.2 | 弃土内肩向外30m,其中临城镇、村落段按弃土内肩外6m调整。 | ||||||
10 | 清凉江 | 泊头 | 左右 | 阜城泊头界-泊头乔官屯 | 60 | 弃土堤外脚,不规则区域上下游平顺衔接。穿村段至弃土堤内肩外不小于5米。 | ||
11 | 小白河 | 肃宁、河间、任丘 | 左 | 蠡县肃宁界-肃宁高阳界 | 17.3 | 弃土堤外脚10m,其中临城镇、村落段按河口外3m调整。 | ||
河间兴村镇许庄——兴村镇西张庄 | 9.34 | 弃土堤外脚,不规则区域上下游平顺衔接。其中临城镇、村落段按河口外3m调整。 | ||||||
任丘边关村-任文干渠界 | 15.689 | 弃土堤外堤脚,其中临城镇、村落段按规划堤外脚外不少于5m调整,没有堤防的按河口外不少于3m调整。 | ||||||
右 | 蠡县肃宁界-肃宁高阳界 | 17.3 | 弃土堤外脚10m,其中临城镇、村落段按河口外3m调整。 | |||||
河间兴村镇许庄——兴村镇西张庄 | 10.2 | 弃土堤外堤脚,不规则区域上下游平顺衔接。其中临城镇、村落段按河口外3m调整。 | ||||||
任丘边关村-任文干渠界 | 20.729 | 弃土堤外堤脚处,其中临城镇、村落段按规划堤外脚外不少于5m调整,没有堤防的按河口外不少于3m调整。 | ||||||
12 | 任文干渠 | 任丘 | 左右 | 任雄界-任丘文安界 | 30.2 | 弃土堤外堤脚处,其中临城镇、村落段按规划堤外脚外不少于5m调整,没有堤防的按河口外不少于3m调整。 | ||
13 | 索泸-老盐河 | 泊头 | 左右 | 武邑泊头界-泊头董敬屯 | 10 | 弃土堤外脚外10m,其中临城镇、村落段按弃土堤外脚外5m调整。 | ||
14 | 江江河 | 泊头 | 左 | 阜城周通-泊头左桥 | 10 | 弃土堤外脚。 | ||
15 | 捷地减河 | 沧县、新华区、开发区、黄骅 | 左 | 沧县捷地闸-黄骅界 | 28.116 | 距堤外坡脚10米 。 | ||
黄骅界-海口 | 43.6 | 距堤外坡脚10米。 | ||||||
右 | 沧县捷地闸-黄骅界 | 27.125 | 距堤外坡脚10米。 | |||||
黄骅界-海口 | 58.2 | 距堤外坡脚10米。 | ||||||
16 | 马厂减河 | 青县 | 右 | 青县农场一分厂-青县农场五分厂 | 6.44 | 距堤外脚30米。 | ||
17 | 黑龙港河上段 | 泊头、沧县、青县 | 左、右 | 乔官屯闸-泊头沧县界 | 3.2 | 距弃土堤外坡脚10米 | ||
泊头沧县界-沧县青县界 | 左25.671 右25.668 | 距弃土堤外坡脚10米,其中临城镇、村落段按弃土堤内肩不小5米调整。 | 村镇段按92年标准划界 | |||||
青县界-北排河 | 7.87 | 距弃土堤外坡脚10米,其中临城镇、村落段按弃土堤外坡脚调整。 | ||||||
黑龙港河下段 | 青县 | 左、右 | 青县堤下头村-青县北孙庄村 | 35.41 | 距河岸口线5米,其中临城镇、村落段按河口外3米调整。 | |||
18 | 老盐河 | 泊头、沧县 | 右 | 泊头李村-泊头文庙 | 61.7 | 距弃土堤外脚10米,其中临城镇、村落段按弃土堤内肩不小5米调整。 | ||
左 | 泊头境内段 | 59.5 | 距弃土堤外脚10米,其中临城镇、村落段按弃土堤内肩不小5米调整。 | |||||
献县境内段 | 1 | 距弃土堤外脚10米 | ||||||
沧县境内段 | 3.8 | 距弃土堤外脚10米,其中临城镇、村落段按弃土堤内肩不小5米调整。 | ||||||
19 | 宣惠河 | 吴桥、东光、南皮、孟村、盐山、海兴 | 左 | 吴桥王庄村-中桥村 | 16 | 距河岸口线25.5米。 | 新河口 | |
吴桥中桥村-东光界 | 8 | 距河岸口线30米。 | 老河口 | |||||
东光境内段 | 33.389 | 距弃土堤外坡脚50米,其中临城镇、村落段按弃土堤外坡脚调整。 | ||||||
南皮境内段 | 23.44 | 距弃土堤外坡脚20米 | ||||||
孟村境内段 | 13.75 | 河口至堤外脚(153米),村镇段自上河口向外37 米。 | ||||||
盐山境内段 | 25.718 | 距弃土堤外坡脚30米,其中临城镇、村落段按国有范围(防汛抢险道路外侧)调整。 | ||||||
盐山界-海兴宣惠河挡潮闸 | 34.86 | 距弃土堤外坡脚20米 | ||||||
右 | 吴桥王庄村-中桥村 | 16 | 距河岸口线25.5米 | 新河口 | ||||
吴桥中桥村-东光界 | 8 | 距河岸口线30米 | 老河口 | |||||
东光境内段 | 44.89 | 距弃土堤外坡脚50米,其中临城镇、村落段按弃土堤外坡脚调整。 | ||||||
南皮境内段 | 17.55 | 距弃土堤外坡脚20米 | ||||||
孟村境内段 | 12.2 | 河口至堤外脚(153米),村镇段自上河口向外37 米 | ||||||
盐山境内段 | 23.785 | 距弃土堤外坡脚30米,其中临城镇、村落段按国有范围(防汛抢险道路外侧)调整。 | ||||||
盐山界-海兴宣惠河挡潮闸 | 34.86 | 距弃土堤外坡脚20米 | ||||||
20 | 大浪淀排水渠 | 南皮、沧县、孟村、黄骅、海兴 | 左 | 南皮境内段 | 8.8 | 距河岸口线有23米、28米、26米、25米、30米、32米、70米、80米、90米 | 按原划定边线掌握 | |
沧县境内段 | 13.5 | 距弃土堤外坡脚5米,无弃土堤段为河口外10米 | ||||||
孟村境内段 | 19.48 | 河口至堤外脚(108米),村镇段自上河口向外33米 | ||||||
黄骅境内段 | 6.1 | 河口至堤外脚 | 按实际边线掌握 | |||||
海兴界-大浪淀排水渠挡潮闸 | 28.6 | 距弃土堤外坡脚20米 | ||||||
右 | 南皮境内段 | 15.35 | 距河岸口线有有23米、28米、26米、25米、30米、32米、70米、80米、90米 | 按原划定边线掌握 | ||||
沧县境内段 | 13.5 | 距弃土堤外坡脚5米,无弃土堤段为河口外10米。 | ||||||
孟村境内段 | 23.63 | 河口至堤外脚(108米) | 村镇段自上河口向外33米 | |||||
黄骅境内段 | 6.0 | 河口至堤外脚 | 按实际边线掌握 | |||||
海兴界-大浪淀排水渠挡潮闸 | 28.6 | 距弃土堤外坡脚20米 |
备注:1.村镇段、城市规划区河道管理范围如需局部调整,在满足河道规划及相关要求下,可结合城乡规
2.划定的河道管理范围内土地权属不变,根据国土空间规划逐步调整。